GUÍA DE TALLAS
|
ZAPATOS MUJER
|
ZAPATOS HOMBRE
|
| EU | CM | EU | CM |
| 35 | 23 | 39 | 25.3 |
| 36 | 23.6 | 40 | 25.8 |
| 37 | 24.2 | 41 | 26.4 |
| 38 | 24.9 | 42 | 27 |
| 39 | 25.6 | 43 | 27.6 |
| 40 | 26.3 | 44 | 28.3 |
| 41 | 26.9 | 45 | 28.9 |
|
ZAPATOS NIÑOS
|
| EU | CM | EU | CM |
| 24 | 15 | 31 | 19.9 |
| 25 | 16 | 32 | 20.6 |
| 26 | 16.7 | 33 | 21.2 |
| 27 | 17.3 | 34 | 21.9 |
| 28 | 18 | 35 | 22.5 |
| 29 | 18.6 | 36 | 23.2 |
| 30 | 19.3 | 37 | 24.2 |




